型號Model |
DXR 9000NL | DXR 12000NL |
---|---|---|
使用包裝產(chǎn)品 | 再制奶酪 | 再制奶酪 |
產(chǎn)品能力 | 9000支/小時 | 12000支/小時 |
灌裝容量 | 20ml-40ml | 20ml-40ml |
灌裝誤差 | ≤±0.5g | ≤±0.5g |
產(chǎn)品合格率 | ≥99.95% | ≥99.95% |
步進腔數(shù) | 6腔 | 8腔 |
功功率(約) | 38KW | 48KW |
氣源壓力 | ≥0.7Mps(無油無水無雜志) | ≥0.7Mps(無油無水無雜志) |
氣源消耗 | 0.6m³/min | 0.6m³/min |
主機外形尺寸 | 6070mmx4850mmx3000mm(LxWxH) | 6870mmx4850mmx3000mm(LxWxH) |
整機重量(約) | 約4.5t | 約5.5t |
中國 · 杭州中亞機械股份有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動力
杭州
浙ICP備08105158號